3QGB三螺桿瀝青泵的主要過流部位均設(shè)有空心夾層,并設(shè)有可供通蒸氣,熱/熱水,導(dǎo)熱油等對輸送液體和泵進行加熱,保溫等功能,當輸送粘度較大時應(yīng)采用減速機,調(diào)速電機或皮帶輪等傳動方式,降低泵的轉(zhuǎn)速。
適用范圍和主要用途
3QGB三螺桿瀝青泵的材質(zhì)為鑄鋼,是鑄鐵5倍以上壽命,II類材質(zhì)Q235適用于輸送350°C以下的無腐蝕性,不含固體顆粒的重油/瀝青等各類在常溫下有凝固懷以及高寒地區(qū)室外安裝和工藝過程中要求保溫的場合。
3QGB三螺桿瀝青泵泵體與三螺桿之間增加了一件泵套,并且有以下三種材質(zhì)供選擇:
a、合金結(jié)構(gòu)鋼,經(jīng)熱處理具有 的性、抗雜質(zhì)性、適用于各種油類介質(zhì)的輸送增壓。
b、錫青銅材料,具有較好的性、及性,適用于機械設(shè)備稀油站中長期連續(xù)工作場合以及輸送介質(zhì)含有易燃、易爆性質(zhì)的場合。
c、不銹鋼耐酸鋼材料,有良好的防銹功能,衛(wèi)生,適合食品、制藥等工業(yè)輸送弱堿、弱酸和有衛(wèi)生要求的場合。
2、主桿與推力套改為整體結(jié)構(gòu),受力端面跳動幾乎為0,并增加了軸向液力平衡機構(gòu),了螺桿工作時的軸向力,使泵運轉(zhuǎn) 平穩(wěn)、噪音低、延長了使用壽命。
3、軸端機械密封,采用材料的同步旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),動靜環(huán)工作時對軸的相對位置。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量 | 出口壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率KW | 汽 蝕余量 | 電機型號 | ||
m3/h | L/min | 軸功率 | 電機功率 | |||||
45×3-36 | 2.8 | 46 | 0.6 | 950 | 0.8 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
2.7 | 45 | 1 | 1.2 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
25 | 42 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
2.4 | 40 | 2.5 | 2.8 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
4.2 | 70 | 0.6 | 1450 | 1 | 1.5 | 5 | 90L-4-B3 | |
4 | 66 | 1 | 1.7 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
3.8 | 63 | 1.6 | 2.8 | 3 | 100L3-4-B3 | |||
3.5 | 58 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
45×2-46 | 4.2 | 70 | 0.6 | 950 | 1 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
4 | 66 | 1 | 1.7 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
6.3 | 105 | 0.6 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
6.1 | 101 | 1 | 2.3 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
54×2-46 | 8 | 133 | 0.8 | 970 | 2.3 | 3 | 5 | 100L-6-B3 |
8 | 133 | 1 | 1.5 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
14 | 233 | 0.6 | 1450 | 2.8 | 4 | 100L1-4-B3 | ||
14 | 233 | 4 | 4.3 | 5.5 | 100L2-4-B3 | |||
62×2-43 | 8.58 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
8.25 | 137.9 | 1 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
12.6 | 210.5 | 1 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
62×2-46 | 9.8 | 163 | 0.8 | 950 | 2.9 | 4 | 5 | 132M1-6-B3 |
9.5 | 158 | 1 | 3.6 | 5.5 | 132M2-6-B3 | |||
15.1 | 251 | 0.6 | 1450 | 3.6 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
14.6 | 243 | 1 | 5.5 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
80×2-36 | 17 | 283.3 | 0.8 | 950 | 4.3 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
25.7 | 428 | 0.6 | 1450 | 5.4 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
25 | 417 | 1 | 8.5 | 11 | 160M-4-B3 | |||
80×2-46 | 23.9 | 398.5 | 0.6 | 950 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.1 | 386.3 | 1 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.4 | 11 | 160M-4-B3 | ||
35.7 | 594.5 | 1 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
80×2-51 | 27.5 | 485.5 | 0.6 | 950 | 6.3 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
26.9 | 448.3 | 1 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
41.9 | 698.3 | 0.6 | 1450 | 9.6 | 11 | 160M-4-B3 | ||
41 | 684.1 | 1 | 16 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-36 | 24.2 | 403.5 | 0.6 | 960 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.6 | 394.6 | 1 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
37 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.52 | 11 | 160M-4-B3 | ||
36.1 | 602.4 | 1 | 13 | 15 | 160L-4-B3 | |||
90×2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-4-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-46 | 34 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
52 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 856.1 | 1 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100×2-46 | 48 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1 | 20.8 | 30 | 225L-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
85 | 1417.2 | 1 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1 | 33.9 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1 | 24.5 | 30 | 255M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1 | 38.2 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1 | 44.1 | 55 | 255M-4-B3 | |||
150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1 | 82.2 | 90 | Y280M-4-B3 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.